Cincinnati Bengals 53-man roster

Per la prima volta dal 2011 i Bengals hanno scelto in top 10 al Draft e non dopo la 20; inoltre , tra compensatory e trade, le pick erano addirittura 11… insomma una board da rebuilding team. Ora che conosciamo i 53 viene da chiedersi: è stata una scelta saggia tenersi tutte quelle pick per un team che se non è in win-now è perlomeno in win-soon? Inutile negarlo, i top player hanno quasi tutti tra i 5 e gli 8 anni d’esperienza, hanno già avuto alcuni infortuni considerevoli (escluso Carlos Dunlap) e sono all’apice della loro carriera.

La risposta forse è no… I fatti dicono che ben 4 degli 11 draftati non sono tra i 53 e 1 di questi, il quinto giro JJ Dielman (OL) è stato riscattato nei 53 dai Rams. Il rischio maggiore è stato tagliare Jake Elliott, il primo kicker draftato quest’anno (quinto giro). Fortunatamente per loro, i Bengals sono riusciti a firmare per la practice-squad sia Elliott che Wilson (S/RB/KR sesto giro), mentre Mason Schreck (TE settimo giro) passerà il 2017 nella lista degli infortunati. Forse almeno una, se non due, di queste pick poteva essere scambiata in ottica Draft 2018, ma per ora la classe 2017 ha dato talmente tanti segni positivi che sembra difficile criticare il grosso investimento dello staff. In particolare le 4 aggiunte al front-seven (Willis, Lawson, Evans e Glasgow) hanno avuto un’ottima preseason.

Di seguito la practice-squad ufficiale al momento:

 

 

Sorprendentemente ben UDFA, per necessità, sono invece riusciti a farcela: il TE Cethan Carter (la sorpresa più grossa del taglio finale) e il LB Hardy Nickerson Jr, che occuperà il posto di Burfict durante le tre giornate di sospensione.

Alla fine abbiamo addirittura ben 7 WR, 4 TE (più un H-back), contro i soli 3 RB, contro i 6-3-4 soliti. Ci aspetta un attacco ancora più pass-heavy?

Cincinnati Bengals 53-Man Roster

# NAME POS. HT. WT. AGE EXP. COLLEGE
61 Bodine, Russell C 6-3 308 25 4 North Carolina
60 Johnson, T.J. C 6-4 300 27 4 South Carolina
21 Dennard, Darqueze CB 5-11 198 25 4 Michigan State
22 Jackson, William CB 6-0 187 24 2 Houston
27 Kirkpatrick, Dre CB 6-2 185 27 6 Alabama
20 Russell, KeiVarae CB 5-11 196 23 2 Notre Dame
26 Shaw, Josh CB 6-1 200 25 3 Southern California
96 Dunlap, Carlos DE 6-6 280 28 8 Florida
90 Johnson, Michael DE 6-7 272 30 9 Georgia Tech
94 Smith, Chris DE 6-1 266 25 4 Arkansas
99 Willis, Jordan DE 6-4 255 22 R Kansas State
97 Atkins, Geno DT 6-1 300 29 8 Georgia
75 Billings, Andrew DT 6-1 325 22 2 Baylor
67 Glasgow, Ryan DT 6-3 302 23 R Michigan
92 Sims, Pat DT 6-2 330 31 10 Auburn
65 Boling, Clint G 6-5 305 28 7 Georgia
66 Hopkins, Trey G 6-3 310 25 2 Texas
62 Redmond, Alex G 6-5 310 22 1 UCLA
71 Smith, Andre G 6-4 325 30 9 Alabama
63 Westerman, Christian G 6-3 300 24 2 Arizona State
82 Carter, Cethan H-B 6-3 241 23 R Nebraska
89 Hewitt, Ryan H-B 6-4 255 26 4 Stanford
25 Bernard, Giovani HB 5-9 205 25 5 North Carolina
32 Hill, Jeremy HB 6-1 235 24 4 Louisiana State
28 Mixon, Joe HB 6-1 228 21 R Oklahoma
4 Bullock, Randy K 5-9 206 27 6 Texas A&M
50 Evans, Jordan LB 6-2 233 22 R Oklahoma
58 Lawson, Carl LB 6-2 261 22 R Auburn
51 Minter, Kevin LB 6-0 246 26 5 LSU
56 Nickerson, Hardy LB 6-0 232 23 R Illinois
57 Rey, Vincent LB 6-0 250 29 7 Duke
59 Vigil, Nick LB 6-2 239 24 2 Utah State
46 Harris, Clark LS 6-5 250 33 9 Rutgers
74 Fisher, Jake OT 6-6 305 24 3 Oregon
70 Ogbuehi, Cedric OT 6-5 310 25 3 Texas A&M
10 Huber, Kevin P 6-1 211 32 9 Cincinnati
14 Dalton, Andy QB 6-2 220 29 7 Texas Christian
6 Driskel, Jeff QB 6-4 231 24 2 Louisiana Tech
5 McCarron, AJ QB 6-3 220 26 3 Alabama
42 Fejedelem, Clayton S 6-0 205 24 2 Illinois
43 Iloka, George S 6-4 225 27 6 Boise State
31 Smith, Derron S 5-10 200 25 3 Fresno State
36 Williams, Shawn S 6-0 210 26 5 Georgia
85 Eifert, Tyler TE 6-6 255 26 5 Notre Dame
81 Kroft, Tyler TE 6-6 250 24 3 Rutgers
87 Uzomah, C.J. TE 6-6 265 24 3 Auburn
83 Boyd, Tyler WR 6-2 197 22 2 Pittsburgh
16 Core, Cody WR 6-3 210 23 2 Mississippi
12 Erickson, Alex WR 6-0 195 24 2 Wisconsin
18 Green, A.J. WR 6-4 210 29 7 Georgia
11 LaFell, Brandon WR 6-3 210 30 8 Louisiana State
80 Malone, Josh WR 6-3 208 21 R Tennessee
15 Ross, John WR 5-11 188 22 R Washington

Bengals IR List

# NAME POS. HT. WT. AGE EXP. COLLEGE
33 Carson, Tra HB 5-11 231 24 1 Texas A&M
84 Kumerow, Jake WR 6-4 206 25 1 Wisconsin-Whitewater
30 Peerman, Cedric HB 5-10 212 30 8 Virginia
86 Schreck, Mason TE 6-5 258 23 R Buffalo